2017-ben hatályos közfoglalkoztatási szerződéssel rendelkező foglalkoztatók telephely szerinti listája | |
Ország összesen | |
| Foglalkoztató telephelyének megnevezése | Elbírált szerződések száma, db |
| `Együtt egymásért` Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 2 |
| `FIDÓ-BÁCSI` Közhasznú Alapítvány (Kiskunfélegyháza) | 2 |
| `Kristály-völgy` Terület-és Vidékfejlesztési Egyesület (Ajka) | 2 |
| 67-es út mentén ` Alapítvány (Kaposvár) | 2 |
| 67-es út mentén ` Alapítvány (Mozsgó) | 3 |
| 7mérföld a Közösségért Nonprofit Kft (Pápa) | 1 |
| 7mérföld a Közösségért Nonprofit Kft (Szombathely) | 1 |
| 7mérföld a Közösségért Közhasznú Nonprofit Kft (Zalaegerszeg) | 2 |
| A `HÁZTARTÁSOK FOGLALKOZTATÁSÁÉRT` ALAPÍTVÁNY (Salgótarján) | 6 |
| A Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány (Debrecen) | 1 |
| A családok anyagi biztonságáért Közhasznú Alapítvány (Jánoshalma) | 2 |
| A MÜVELőDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA (Sárospatak) | 4 |
| A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Esztergom) | 2 |
| A Vasút a gyermekekért` Alapítvány Középiskolai Kollégiuma (Szeged) | 2 |
| A Vasút a Gyermekekért` Alapítvány Óvodája (Szeged) | 3 |
| A.D. Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület (Balatonfüred) | 1 |
| Aba Szociális Szövetkezet (Abaújvár) | 3 |
| Aba Város Önkormányzata (Aba) | 3 |
| Aba Város Városgondnoksága (Aba) | 1 |
| ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Abádszalók) | 15 |
| ABÁDSZALÓKI MAGÁN ERDÉSZETI KFT. (Abádszalók) | 2 |
| ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Abaliget) | 4 |
| Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Szolnok) | 4 |
| Abasár Község Önkormányzata (Abasár) | 9 |
| Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti- és Szociális Alapszolgáltatási Körzet (Gönc) | 2 |
| ABAÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Abaújlak) | 4 |
| Abaújszántó Város Önkormányzata (Abaújszántó) | 17 |
| Abaújszántói Gondozási Központ (Abaújszántó) | 2 |
| Abaújszántói Görögkatolikus Parókia (Abaújszántó) | 1 |
| ABAÚJSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Abaújszolnok) | 5 |
| ABAÚJVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Abaújvár) | 5 |
| Abda Község Önkormányzata (Abda) | 3 |
| ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Abod) | 4 |
| ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. (Abony) | 9 |
| ABONYI LAJOS MűVELőDÉSI HÁZ (Abony) | 3 |
| ÁBRAHÁMHEGY ÖNKORMÁNYZAT (Ábrahámhegy) | 2 |
| Actio Catholica Alapítvány (Miskolc) | 1 |
| Ács Város Önkormányzata (Ács) | 6 |
| ACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Acsa) | 2 |
| ACSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Acsád) | 2 |
| ACSALAG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Acsalag) | 2 |
| ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Ácsteszér) | 2 |
| Adács Község Önkormányzata (Adács) | 3 |
| Ádánd Község Önkormányzata (Ádánd) | 5 |
| ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adásztevel) | 5 |
| ADD A KEZED AZ ESÉLYEGYNLőSÉG MEGTEREMTÉSÉNEK SEGÍTÉSE (Tiszavasvári) | 1 |
| Adony Város Önkormányzata (Adony) | 3 |
| Adorjánháza Község Önkormányzata (Adorjánháza) | 4 |
| ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adorjás) | 9 |
| Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért (Aranyosapáti) | 1 |
| Ady Endre Könyvtár (Hatvan) | 2 |
| Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár (Polgár) | 2 |
| Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola (Nagykovácsi) | 2 |
| Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület (Hajdúszoboszló) | 4 |
| ÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Ág) | 8 |
| AGAPE EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT (Lajoskomárom) | 2 |
| AGÁRDI ZÖLD KFT. (Gárdony) | 5 |
| Ágasegyháza Község Önkormányzata (Ágasegyháza) | 5 |
| Ágfalva Községi Önkormányzat (Ágfalva) | 2 |
| AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Aggtelek) | 3 |
| AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG (Jósvafő) | 2 |
| Ági Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Ág) | 4 |
| AGORA ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALOMKUTATÁSÉRT (Szeged) | 1 |
| AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. (Tatabánya) | 3 |
| Agroméra Zrt (Érsekvadkert) | 3 |
| AGRO-SZÁM Mezőgazdasági Termelő, Ker. és Szolg. Kft. (Cegléd) | 3 |
| Agyagosszergény Község Önkormányzata (Agyagosszergény) | 2 |
| AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (Ajak) | 14 |
| Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (Ajka) | 2 |
| Ajka Város Önkormányzata (Ajka) | 10 |
| Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ (Ajka) | 2 |
| AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Aka) | 4 |
| Akasztó Község Önkormányzata (Akasztó) | 11 |
| Ákombákom Alapítvány (Székesfehérvár) | 2 |
| ALACSKA Község Önkormányzat (Alacska) | 7 |
| Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány (Pécs) | 1 |
| ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alap) | 9 |
| Alapítvány a Kaszaperiek Boldogulásáért (Kaszaper) | 1 |
| Alapszolgáltatási Központ Beremend (Beremend) | 2 |
| Alapszolgáltatási Központ (Göd) | 2 |
| ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alattyán) | 10 |
| Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa) | 7 |
| Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (Albertirsa) | 2 |
| Albertirsai Napsugár Óvoda (Albertirsa) | 1 |
| Alcsútdoboz Település Önkormányzat (Alcsútdoboz) | 4 |
| Aldebrő Községi Önkormányzat (Aldebrő) | 7 |
| ALGYő NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Algyő) | 4 |
| ALGYőI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR (Algyő) | 2 |
| ALGYőI SZIVÁRVÁNY ÓVODA (Algyő) | 2 |
| ALIBÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alibánfa) | 2 |
| AligVárom Vadásztársaság (Marcali) | 1 |
| ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET (Harta) | 4 |
| ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY (Nyíregyháza) | 4 |
| ÁLLATOKAT VÉDJÜK EGYÜTT ALAPÍTVÁNY (Eger) | 2 |
| ÁLLATOTTHON ALAPÍTVÁNY (Gyula) | 4 |
| ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (Balatonalmádi) | 2 |
| ALMAMELLÉK ÖNKORMÁNYZATA (Almamellék) | 6 |
| Almásfüzitő Község Önkormányzata (Almásfüzitő) | 5 |
| ALMÁSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Almásháza) | 2 |
| ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Almáskamarás) | 11 |
| ALMÁSKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATA (Almáskeresztúr) | 4 |
| Álmosd Község Önkormányzat (Álmosd) | 9 |
| Álmosdi Görögkatalikus Egyházközség (Álmosd) | 1 |
| Álmosdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Álmosd) | 2 |
| Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely (Szombathely) | 3 |
| ALSÓBERECKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsóberecki) | 8 |
| ALSÓBOGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsóbogát) | 6 |
| ALSÓDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsódobsza) | 2 |
| Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (Baja) | 2 |
| ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsógagy) | 4 |
| ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsómocsolád) | 5 |
| ALSÓNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Alsónána) | 4 |
| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat (Alsónémedi) | 2 |
| ALSÓNEMESAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsónemesapáti) | 2 |
| ALSÓNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsónyék) | 3 |
| Alsóörs Község Önkormányzata (Alsóörs) | 2 |
| ALSÓPETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsópetény) | 5 |
| ALSÓRAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsórajk) | 3 |
| ALSÓREGMEC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsóregmec) | 2 |
| ALSÓSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsószenterzsébet) | 2 |
| ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsószentiván) | 4 |
| ALSÓSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsószentmárton) | 11 |
| ALSÓSZÖLNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsószölnök) | 2 |
| ALSÓSZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsószuha) | 10 |
| Alsószuhafa 067/4 ` Erdőbirtokossági Társulat (Miskolc) | 1 |
| Alsótelekes Községi Önkormányzat (Alsótelekes) | 2 |
| Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) | 2 |
| Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szeged) | 2 |
| ALSÓTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsótold) | 2 |
| Alsóújlak Község Önkormányzata (Alsóújlak) | 3 |
| Alsóvadász Község Önkormányzata (Alsóvadász) | 22 |
| ALSÓVÁROSI FERENCES PLÉBÁNIA (Szeged) | 2 |
| Alsózsolca Város Önkormányzata (Alsózsolca) | 31 |
| Alsózsolcai Közösségi Sport Club (Alsózsolca) | 2 |
| Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület (Salgótarján) | 1 |
| Ambrózfalva Község Önkormányzata (Ambrózfalva) | 8 |
| ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Anarcs) | 7 |
| ANDOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Andocs) | 6 |
| Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ (Balatonszárszó) | 2 |
| Andornaktálya Községi Önkormányzat (Andornaktálya) | 3 |
| ANDRÁSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Andrásfa) | 2 |
| Angyalics Attila (Lébény) | 2 |
| Angyalkert Görögkatolikus Óvoda (Kazincbarcika) | 2 |
| Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért (Balmazújváros) | 2 |
| Angyalvár Óvoda (Nógrád) | 1 |
| ANNAVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Annavölgy) | 6 |
| Annus Péter (Győrsövényház) | 3 |
| Apácatorna Község Önkormányzata (Apácatorna) | 2 |
| Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (Solymár) | 2 |
| Apáczai Iskoláért` Egyesület (Szombathely) | 4 |
| Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység (Pécs) | 2 |
| Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szombathely) | 1 |
| Apagy Község Önkormányzata (Apagy) | 13 |
| APAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Apaj) | 2 |
| APARHANTI FÜGGETLEN ROMA EGYESÜLET (Aparhant) | 1 |
| Apáról Fiúra Népművészeti és Kézművek Egyesület (Törökszentmiklós) | 2 |
| Apátfalva Község Önkormányzata (Apátfalva) | 10 |
| Apátistvánfalva Községi Önkormányzat (Apátistvánfalva) | 2 |
| APÁTVARASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Apátvarasd) | 3 |
| Apc Község Önkormányzata (Apc) | 4 |
| Áporka Község Önkormányzata (Áporka) | 3 |
| Apostag Község Önkormányzata (Apostag) | 7 |
| APRÓ PATÁK` LOVAS SPORT EGYESÜLET (Siklós) | 2 |
| APRÓFALVA Óvoda Szirák (Szirák) | 2 |
| Arany János Gyermekotthon (Berettyóújfalu) | 1 |
| Arany János Kulturális Központ (Nagykőrös) | 2 |
| ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (Nagykőrös) | 2 |
| Arany Partner Művészeti, Sport és Szociális Egyesület (Debrecen) | 3 |
| Aranyhajó Alapítvány (Pécs) | 2 |
| ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Aranyosapáti) | 7 |
| ARANYOSGADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Aranyosgadány) | 12 |
| ÁRKI ADRIENN (Bükkösd) | 1 |
| ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Arló) | 21 |
| Arnót Község Önkormányzata (Arnót) | 9 |
| ÁROKTő KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Ároktő) | 13 |
| ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Árpádhalom) | 8 |
| Árpádházi Szent Margit Plébánia (Sopron) | 2 |
| Árpás Község Önkormányzata (Árpás) | 2 |
| ART ÉRT ALAPFOKU MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA (Sárospatak) | 2 |
| ART Kulturális Egyesület (Székesfehérvár) | 1 |
| ART MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY (Nyíregyháza) | 4 |
| ART MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY (Tokaj) | 2 |
| ART MISSZIÓ Nemz. Műv. és Hagy.őrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány (Miskolc) | 2 |
| ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Ártánd) | 8 |
| ArtBázis Művészeti Alapítvány (Budapest 08. ker.) | 1 |
| ÁRTÉRI ERDőBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT (Kőtelek) | 2 |
| ÁSOTTHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Ásotthalom) | 9 |
| Ásványráró Község Önkormányzata (Ásványráró) | 2 |
| ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Aszaló) | 20 |
| Ászár Község Önkormányzata (Ászár) | 4 |
| Aszód Város Önkormányzata (Aszód) | 2 |
| Aszófő Község Önkormányzata (Aszófő) | 6 |
| ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Áta) | 4 |
| Átány Községi Önkormányzat (Átány) | 8 |
| Átányi Református Egyházközség (Átány) | 2 |
| ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Atkár) | 3 |
| ÁTRIUM IDőSEK OTHONA (Dabas) | 2 |
| ATTALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Attala) | 3 |
| AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány (Békéscsaba) | 3 |
| Avasi Arborétum Baráti Kör (Miskolc) | 2 |
| AVASI ARBORÉTUMÉRT ALAPÍTVÁNY (Miskolc) | 2 |
| B&B Borsod Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Szalonna) | 1 |
| B.A.Z. Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet (Miskolc) | 2 |
| B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc) | 2 |
| B.-A.-Z. Megyei Rendőr-Főkapitányság (Miskolc) | 2 |
| B.M. POLGÁRőR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE (Pécs) | 3 |
| Babakuckó Civil Játszóház Egyesület (Kaposvár) | 1 |
| Babarc Község Önkormányzata (Babarc) | 6 |
| BABARCSZőLőS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Babarcszőlős) | 4 |
| Bábel András (Jármi) | 2 |
| Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület (Szarvas) | 1 |
| BABÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Babócsa) | 5 |
| Bábolna Város Önkormányzat (Bábolna) | 3 |
| BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bábonymegyer) | 4 |
| BABOSDÖBRÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Babosdöbréte) | 3 |
| Babót Község Önkormányzata (Babót) | 2 |
| Bácsalmás Városi Önkormányzat (Bácsalmás) | 19 |
| BÁCSALMÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG (Bácsalmás) | 1 |
| Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (Bácsbokod) | 10 |
| Bácsborsód Községi Önkormányzat (Bácsborsód) | 4 |
| Bácsborsódi `őszi Napfény` Integrált Szociális Intézmény (Bácsborsód) | 4 |
| Bácsborsódi `őszi Napfény` Integrált Szociális Intézmény (Gara) | 2 |
| BÁCSKAIAK EGYMÁSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (Baja) | 3 |
| Bács-Kiskun Megyei Platán Integrált Szociális Intézmény Tassi Otthona (Tass) | 2 |
| Bács-Kiskun Megyei `Bárka` Integrált Szociális Intézmény (Kiskunhalas) | 2 |
| Bács-Kiskun Megyei `Platán` Integrált Szociális Intézmény (Kecskemét) | 1 |
| Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Kecskemét) | 2 |
| Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Kecskemét) | 2 |
| Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTE Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (Kecskemét) | 6 |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Kecskemét) | 4 |
| Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége (Kecskemét) | 2 |
| Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (Kecskemét) | 2 |
| Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Kecskemét) | 2 |
| Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata (Bácsszentgyörgy) | 6 |
| BÁCSSZőLőS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bácsszőlős) | 7 |
| Badacsonytomaj Város Önkormányzata (Badacsonytomaj) | 4 |
| Badacsonytördemic Község Önkormányzata (Badacsonytördemic) | 4 |
| Bag Nagyközség Önkormányzata (Bag) | 2 |
| BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bagamér) | 12 |
| BAGOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bagod) | 2 |
| Bágyogszovát Község Önkormányzata (Bágyogszovát) | 2 |
| Baj Község Önkormányzata (Baj) | 6 |
| Baja Város Önkormányzat (Baja) | 13 |
| BAJA-BELVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA (Baja) | 3 |
| Bajai Hajómalom Egyesület (Baja) | 1 |
| Bajai Tankerületi Központ (Baja) | 2 |
| BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bajánsenye) | 4 |
| Bajcsy Zs. utcai Központi Óvoda (Kaposvár) | 3 |
| BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bajna) | 8 |
| Bajnóca Néptánc Egyesület (Berettyóújfalu) | 1 |
| BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bajót) | 5 |
| BAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bak) | 3 |
| Bákaszeg Erdőbirtokossági Társulat (Vásárosnamény) | 2 |
| BAKHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakháza) | 5 |
| BAKÓCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Bakóca) | 3 |
| Bakonszeg Községi Önkormányzat (Bakonszeg) | 13 |
| Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Kft. (Bakonyjákó) | 2 |
| BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonya) | 8 |
| BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZAT (Bakonybél) | 4 |
| BAKONYCSERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonycsernye) | 3 |
| Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény (Nagyszentjános) | 2 |
| Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pápa) | 2 |
| BAKONYGYIRÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonygyirót) | 2 |
| BÁKONYI BALÁZS JÓZSEF (Nyírbogát) | 2 |
| BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonyjákó) | 3 |
| BAKONYKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonykoppány) | 5 |
| Bakonykuti Községi Ökormányzat (Bakonykúti) | 2 |
| BAKONYNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonynána) | 4 |
| Bakonynánai Csigahegy` Erdőbirtokossági Társulat (Bakonynána) | 2 |
| BAKONYOSZLOP ÖNKORMÁNYZAT (Bakonyoszlop) | 3 |
| Bakonypéterd Község Önkormányzata (Bakonypéterd) | 2 |
| BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonypölöske) | 4 |
| BAKONYSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonyság) | 2 |
| BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Bakonysárkány) | 8 |
| BAKONYSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonyszentiván) | 4 |
| BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Bakonyszentkirály) | 3 |
| BAKONYSZENTLÁSZLO KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonyszentlászló) | 3 |
| Bakonyszombathely Község Önkormányzat (Bakonyszombathely) | 10 |
| BAKONYSZÜCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonyszücs) | 2 |
| BAKONYTAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonytamási) | 3 |
| BAKS BARÁTI SPORT EGYESÜLET (Baks) | 1 |
| BAKS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT (Baks) | 2 |
| BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Baks) | 8 |
| Baksa Község Önkormányzata (Baksa) | 7 |
| BAKSA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA (Baksa) | 2 |
| BAKSÁÉRT ALAPÍTVÁNY (Baksa) | 1 |
| BAKSAI HORGÁSZEGYESÜLET (Baksa) | 3 |
| BAKSAI SPORTEGYESÜLET (Baksa) | 2 |
| Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Baks) | 2 |
| BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Baktakék) | 9 |
| Baktalórántháza Város Önkormányzata (Baktalórántháza) | 26 |
| BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT (Baktalórántháza) | 3 |
| Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal (Baktalórántháza) | 1 |
| Baktalórántházai Összevont Konyhai Intézmény (Baktalórántháza) | 1 |
| Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde (Baktalórántháza) | 3 |
| BAKTÜTTőS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Baktüttös) | 2 |
| BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balajt) | 7 |
| Balassagyarmat Járási Polgárőr Egyesület Bűnmegelőzési és Oktatási Központ (Balassagyarmat) | 2 |
| Balassagyarmat Város Önkormányzata (Balassagyarmat) | 8 |
| Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Balassagyarmat) | 2 |
| BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN (Balassagyarmat) | 2 |
| Balassagyarmati Tankerületi Központ (Balassagyarmat) | 4 |
| Balástya Község Önkormányzat (Balástya) | 6 |
| Balástyai Általános Művelődési Központ (Balástya) | 2 |
| Balástyai Integrált Szociális Intézmény (Balástya) | 2 |
| BALATON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Balaton) | 4 |
| Balatonakali Község Önkormányzata (Balatonakali) | 2 |
| Balatonakarattya Község Önkormányzata (Balatonakarattya) | 2 |
| Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (Balatonalmádi) | 3 |
| Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Balatonalmádi) | 1 |
| Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (Balatonalmádi) | 2 |
| BALATONALMÁDI TENIS CLUB 1925 (Balatonalmádi) | 1 |
| Balatonalmádi Városgondnokság (Balatonalmádi) | 2 |
| BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonberény) | 2 |
| BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (Balatonboglár) | 7 |
| Balatoncsicsó Község Önkormányzata (Balatoncsicsó) | 1 |
| BALATONEDERICS ÖNKORMÁNYZAT (Balatonederics) | 3 |
| Balatonendréd Község Önkormányzata (Balatonendréd) | 4 |
| Balaton-Felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány (Pécsely) | 2 |
| Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (Csopak) | 2 |
| Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (Tapolca) | 2 |
| Balaton-felvidéki Vizitársulat (Tapolca) | 2 |
| BALATONFENYVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonfenyves) | 4 |
| Balatonfőkajár Község Önkormányzata (Balatonfőkajár) | 2 |
| BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Balatonföldvár) | 2 |
| Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. (Balatonfüred) | 5 |
| Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred) | 2 |
| Balatonfüred Városért Közalapítvány (Balatonfüred) | 2 |
| Balatonfüredi Kiserdei Óvoda (Balatonfüred) | 1 |
| Balatonfüredi Óvárosi Óvoda (Balatonfüred) | 2 |
| Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság (Balatonfüred) | 2 |
| Balatonfüredi Tankerületi Központ (Balatonfüred) | 7 |
| Balatonfüredi Tündérkert Óvoda (Balatonfüred) | 3 |
| Balatonfüredi Városi Bölcsőde (Balatonfüred) | 2 |
| Balatonfüredi Városi Rendelőintézet (Balatonfüred) | 4 |
| Balatonfűzfői Horgász Egyesület (Balatonfűzfő) | 2 |
| Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete-Csillagvizsgáló (Balatonfűzfő) | 2 |
| Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület (Balatonfűzfő) | 2 |
| BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatongyörök) | 4 |
| BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT (Balatonhenye) | 3 |
| Balatoni Múzeum (Keszthely) | 2 |
| Balatonkenese Város Önkormányzata (Balatonkenese) | 4 |
| BALATONKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Balatonkeresztúr) | 2 |
| BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Balatonlelle) | 4 |
| BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonmagyaród) | 3 |
| BALATONMÁRIAFÜRDő ÖNKORMÁNYZAT (Balatonmáriafürdő) | 1 |
| BALATONÖSZÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonőszöd) | 3 |
