Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Veszprém megye | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
|||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 1 234 | 2 800 | 1 821 | 2 210 | 1 624 | 1 285 | 1 015 | 885 | 833 | 703 | ||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 1 043 | 1 171 | 1 513 | 1 485 | 1 024 | 536 | 263 | 232 | 227 | 194 | ||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 495 | 415 | 884 | 838 | 661 | 481 | 347 | 276 | 248 | 207 | ||||||||||||||||||||
-- Mezőgazdaság | 184 | 303 | 395 | 348 | 246 | 176 | 122 | 89 | 72 | 55 | ||||||||||||||||||||
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | - | 15 | 60 | 71 | 54 | 26 | 16 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
-- Szociális jellegű program | 311 | 97 | 430 | 419 | 361 | 280 | 206 | 174 | 163 | 140 | ||||||||||||||||||||
-- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
-- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 2 772 | 4 386 | 4 219 | 4 534 | 3 309 | 2 302 | 1 624 | 1 393 | 1 307 | 1 104 | ||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató | 1,14% | 1,83% | 1,79% | 1,96% | 1,45% | 1,02% | 0,72% | 0,63% | 0,59% | 0,51% | ||||||||||||||||||||
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 8 919 | 6 372 | 5 078 | 3 688 | 2 971 | 2 605 | 2 776 | 4 422 | 3 428 | 2 632 | ||||||||||||||||||||
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 2 101 | 1 931 | 1 966 | 2 027 | 2 160 | 2 215 | 2 491 | 3 463 | 2 460 | 2 597 | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 4 314 | 2 612 | 2 443 | 1 714 | 1 297 | 1 011 | 967 | 1 177 | 1 259 | 1 187 | ||||||||||||||||||||
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 15 334 | 10 915 | 9 487 | 7 430 | 6 428 | 5 831 | 6 233 | 9 062 | 7 148 | 6 415 | ||||||||||||||||||||
-- Ebből tartós álláskereső | 3 235 | 2 311 | 1 995 | 1 830 | 1 561 | 1 361 | 1 351 | 1 655 | 2 146 | 2 213 | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 6,34% | 4,57% | 4,03% | 3,20% | 2,81% | 2,57% | 2,77% | 4,07% | 3,24% | 2,94% | ||||||||||||||||||||
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 241 843 | 238 727 | 235 333 | 231 824 | 228 497 | 226 615 | 225 034 | 222 907 | 220 506 | 217 876 | ||||||||||||||||||||
|
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
1 234 |
2 800 |
1 821 |
2 210 |
1 624 |
1 285 |
1 015 |
885 |
833 |
703 |
1 043 |
1 171 |
1 513 |
1 485 |
1 024 |
536 |
263 |
232 |
227 |
194 |
495 |
415 |
884 |
838 |
661 |
481 |
347 |
276 |
248 |
207 |
|||||
2 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
2 772 |
4 386 |
4 218 |
4 533 |
3 309 |
2 302 |
1 625 |
1 393 |
1 308 |
1 104 | ||||||||||||||||||||
4 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 086 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 859 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 632 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 951 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 724 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 497 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 270 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 043 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 816 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 589 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
908 | |||||||||||||||||||||||||||||
681 | |||||||||||||||||||||||||||||
454 | |||||||||||||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
184 |
303 |
395 |
348 |
246 |
176 |
122 |
89 |
72 |
55 |
15 |
60 |
71 |
54 |
26 |
16 |
10 |
9 |
8 |
311 |
97 |
430 |
419 |
361 |
280 |
206 |
174 |
163 |
140 |
2 |
3 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
495 |
415 |
885 |
838 |
661 |
482 |
346 |
276 |
247 |
207 | ||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||
855 | |||||||||||||||||||||||||||||
810 | |||||||||||||||||||||||||||||
765 | |||||||||||||||||||||||||||||
720 | |||||||||||||||||||||||||||||
675 | |||||||||||||||||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||||||||||||||
585 | |||||||||||||||||||||||||||||
540 | |||||||||||||||||||||||||||||
495 | |||||||||||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||||||||||
405 | |||||||||||||||||||||||||||||
360 | |||||||||||||||||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Magas hozzáadott értékű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb startmunka mintaprogram | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális jellegű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
1,14% |
1,83% |
1,79% |
1,96% |
1,45% |
1,02% |
0,72% |
0,63% |
0,59% |
0,51% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
15 334 |
10 915 |
9 487 |
7 430 |
6 428 |
5 831 |
6 233 |
9 062 |
7 148 |
6 415 |
3 235 |
2 311 |
1 995 |
1 830 |
1 561 |
1 361 |
1 351 |
1 655 |
2 146 |
2 213 |
||||
15 340 | |||||||||||||||||||||||
14 573 | |||||||||||||||||||||||
13 806 | |||||||||||||||||||||||
13 039 | |||||||||||||||||||||||
12 272 | |||||||||||||||||||||||
11 505 | |||||||||||||||||||||||
10 738 | |||||||||||||||||||||||
9 971 | |||||||||||||||||||||||
9 204 | |||||||||||||||||||||||
8 437 | |||||||||||||||||||||||
7 670 | |||||||||||||||||||||||
6 903 | |||||||||||||||||||||||
6 136 | |||||||||||||||||||||||
5 369 | |||||||||||||||||||||||
4 602 | |||||||||||||||||||||||
3 835 | |||||||||||||||||||||||
3 068 | |||||||||||||||||||||||
2 301 | |||||||||||||||||||||||
1 534 | |||||||||||||||||||||||
767 | |||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
6,34% |
4,57% |
4,03% |
3,20% |
2,81% |
2,57% |
2,77% |
4,07% |
3,24% |
2,94% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||