Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Szikszó | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
|||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 36 | 45 | 30 | 56 | 66 | 79 | 80 | 61 | 61 | 58 | ||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 19 | 19 | 41 | 40 | 38 | 23 | 14 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 199 | 281 | 362 | 259 | 224 | 145 | 117 | 102 | 96 | 85 | ||||||||||||||||||||
-- Mezőgazdaság | 81 | 228 | 183 | 111 | 88 | 75 | 56 | 47 | 35 | 29 | ||||||||||||||||||||
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | - | 23 | 50 | 126 | 64 | 32 | 26 | 20 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
-- Szociális jellegű program | 117 | 30 | 130 | 22 | 72 | 37 | 35 | 35 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||
-- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 254 | 346 | 434 | 355 | 327 | 247 | 211 | 173 | 164 | 148 | ||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató | 6,68% | 9,24% | 11,85% | 9,87% | 9,23% | 7,06% | 6,10% | 5,03% | 4,81% | 4,34% | ||||||||||||||||||||
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 270 | 228 | 169 | 151 | 137 | 125 | 131 | 158 | 149 | 138 | ||||||||||||||||||||
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 32 | 45 | 36 | 50 | 61 | 85 | 71 | 80 | 69 | 68 | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 127 | 106 | 109 | 153 | 137 | 135 | 114 | 120 | 111 | 108 | ||||||||||||||||||||
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 429 | 379 | 313 | 353 | 335 | 345 | 316 | 357 | 328 | 314 | ||||||||||||||||||||
-- Ebből tartós álláskereső | 152 | 99 | 106 | 93 | 80 | 80 | 97 | 107 | 125 | 135 | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 11,27% | 10,14% | 8,55% | 9,83% | 9,44% | 9,84% | 9,13% | 10,41% | 9,60% | 9,21% | ||||||||||||||||||||
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 3 808 | 3 740 | 3 659 | 3 594 | 3 547 | 3 505 | 3 455 | 3 433 | 3 414 | 3 408 | ||||||||||||||||||||
|
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
36 |
45 |
30 |
56 |
66 |
79 |
80 |
61 |
61 |
58 |
19 |
19 |
41 |
40 |
38 |
23 |
14 |
10 |
7 |
5 |
199 |
281 |
362 |
259 |
224 |
145 |
117 |
102 |
96 |
85 |
|||||
380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
254 |
345 |
433 |
355 |
328 |
247 |
211 |
173 |
164 |
148 | ||||||||||||||||||||
440 | |||||||||||||||||||||||||||||
418 | |||||||||||||||||||||||||||||
396 | |||||||||||||||||||||||||||||
374 | |||||||||||||||||||||||||||||
352 | |||||||||||||||||||||||||||||
330 | |||||||||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||||||||
286 | |||||||||||||||||||||||||||||
264 | |||||||||||||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
81 |
228 |
183 |
111 |
88 |
75 |
56 |
47 |
35 |
29 |
23 |
50 |
126 |
64 |
32 |
26 |
20 |
37 |
37 |
117 |
30 |
130 |
22 |
72 |
37 |
35 |
35 |
24 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
198 |
281 |
363 |
259 |
224 |
144 |
117 |
102 |
96 |
85 | ||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||||||
361 | |||||||||||||||||||||||||||||
342 | |||||||||||||||||||||||||||||
323 | |||||||||||||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | |||||||||||||||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Magas hozzáadott értékű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb startmunka mintaprogram | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális jellegű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
6,68% |
9,24% |
11,85% |
9,87% |
9,23% |
7,06% |
6,10% |
5,03% |
4,81% |
4,34% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
429 |
379 |
313 |
353 |
335 |
345 |
316 |
357 |
328 |
314 |
152 |
99 |
106 |
93 |
80 |
80 |
97 |
107 |
125 |
135 |
||||
440 | |||||||||||||||||||||||
418 | |||||||||||||||||||||||
396 | |||||||||||||||||||||||
374 | |||||||||||||||||||||||
352 | |||||||||||||||||||||||
330 | |||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||
286 | |||||||||||||||||||||||
264 | |||||||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
11,27% |
10,14% |
8,55% |
9,83% |
9,44% |
9,84% |
9,13% |
10,41% |
9,60% |
9,21% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||