Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Ország összesen | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
|||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 33 930 | 88 640 | 74 903 | 95 661 | 78 169 | 59 706 | 48 955 | 42 719 | 41 370 | 36 058 | ||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 25 829 | 30 925 | 41 429 | 42 854 | 34 041 | 22 774 | 15 361 | 12 845 | 12 026 | 10 463 | ||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 66 909 | 59 286 | 91 795 | 84 953 | 67 281 | 53 140 | 41 943 | 36 965 | 34 580 | 31 159 | ||||||||||||||||||||
-- Mezőgazdaság | 18 488 | 31 041 | 37 183 | 33 611 | 26 147 | 20 117 | 16 077 | 13 976 | 12 683 | 11 386 | ||||||||||||||||||||
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | 1 102 | 2 613 | 17 055 | 18 326 | 14 025 | 10 711 | 8 897 | 7 982 | 7 764 | 6 822 | ||||||||||||||||||||
-- Szociális jellegű program | 47 176 | 25 600 | 37 557 | 32 829 | 26 706 | 21 929 | 16 787 | 14 702 | 13 838 | 12 789 | ||||||||||||||||||||
-- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | 188 | 307 | 318 | 180 | 305 | 295 | 162 | ||||||||||||||||||||
-- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | 97 | 65 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 126 668 | 178 852 | 208 127 | 223 469 | 179 492 | 135 620 | 106 259 | 92 530 | 87 976 | 77 680 | ||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató | 1,87% | 2,66% | 3,12% | 3,38% | 2,74% | 2,09% | 1,64% | 1,44% | 1,39% | 1,24% | ||||||||||||||||||||
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 284 797 | 233 679 | 194 933 | 153 719 | 132 437 | 115 692 | 113 480 | 153 962 | 122 452 | 96 277 | ||||||||||||||||||||
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 58 453 | 56 376 | 57 066 | 60 233 | 63 117 | 63 952 | 69 112 | 91 380 | 73 190 | 77 743 | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 184 374 | 132 390 | 126 181 | 99 798 | 87 416 | 75 665 | 68 355 | 70 713 | 73 247 | 65 385 | ||||||||||||||||||||
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 527 623 | 422 445 | 378 181 | 313 782 | 282 970 | 255 310 | 250 947 | 316 055 | 268 889 | 239 406 | ||||||||||||||||||||
-- Ebből tartós álláskereső | 163 309 | 112 295 | 102 045 | 89 517 | 76 852 | 68 795 | 68 100 | 76 356 | 92 057 | 91 465 | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 7,79% | 6,29% | 5,67% | 4,75% | 4,32% | 3,93% | 3,88% | 4,93% | 4,24% | 3,81% | ||||||||||||||||||||
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 6 776 258 | 6 719 738 | 6 664 153 | 6 609 458 | 6 546 470 | 6 504 490 | 6 461 058 | 6 405 956 | 6 336 873 | 6 288 500 | ||||||||||||||||||||
|
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
33 930 |
88 640 |
74 903 |
95 661 |
78 169 |
59 706 |
48 955 |
42 719 |
41 370 |
36 058 |
25 829 |
30 925 |
41 429 |
42 854 |
34 041 |
22 774 |
15 361 |
12 845 |
12 026 |
10 463 |
66 909 |
59 286 |
91 795 |
84 953 |
67 281 |
53 140 |
41 943 |
36 965 |
34 580 |
31 159 |
|||||
95 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
126 668 |
178 851 |
208 127 |
223 468 |
179 491 |
135 620 |
106 259 |
92 529 |
87 976 |
77 680 | ||||||||||||||||||||
223 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 306 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
189 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
178 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
167 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
156 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
145 262 | |||||||||||||||||||||||||||||
134 088 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 914 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 566 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 392 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 218 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 696 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 348 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
18 488 |
31 041 |
37 183 |
33 611 |
26 147 |
20 117 |
16 077 |
13 976 |
12 683 |
11 386 |
1 102 |
2 613 |
17 055 |
18 326 |
14 025 |
10 711 |
8 897 |
7 982 |
7 764 |
6 822 |
47 176 |
25 600 |
37 557 |
32 829 |
26 706 |
21 929 |
16 787 |
14 702 |
13 838 |
12 789 |
188 |
307 |
318 |
180 |
305 |
295 |
162 |
97 |
65 |
1 |
|||||||||||||||||
47 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
66 766 |
59 254 |
91 795 |
84 954 |
67 282 |
53 140 |
41 942 |
36 965 |
34 580 |
31 159 | ||||||||||||||||||||
91 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 620 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 670 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 080 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 720 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 590 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Magas hozzáadott értékű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb startmunka mintaprogram | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális jellegű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
1,87% |
2,66% |
3,12% |
3,38% |
2,74% |
2,09% |
1,64% |
1,44% |
1,39% |
1,24% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
527 623 |
422 445 |
378 181 |
313 782 |
282 970 |
255 310 |
250 947 |
316 055 |
268 889 |
239 406 |
163 309 |
112 295 |
102 045 |
89 517 |
76 852 |
68 795 |
68 100 |
76 356 |
92 057 |
91 465 |
||||
527 640 | |||||||||||||||||||||||
501 258 | |||||||||||||||||||||||
474 876 | |||||||||||||||||||||||
448 494 | |||||||||||||||||||||||
422 112 | |||||||||||||||||||||||
395 730 | |||||||||||||||||||||||
369 348 | |||||||||||||||||||||||
342 966 | |||||||||||||||||||||||
316 584 | |||||||||||||||||||||||
290 202 | |||||||||||||||||||||||
263 820 | |||||||||||||||||||||||
237 438 | |||||||||||||||||||||||
211 056 | |||||||||||||||||||||||
184 674 | |||||||||||||||||||||||
158 292 | |||||||||||||||||||||||
131 910 | |||||||||||||||||||||||
105 528 | |||||||||||||||||||||||
79 146 | |||||||||||||||||||||||
52 764 | |||||||||||||||||||||||
26 382 | |||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
7,79% |
6,29% |
5,67% |
4,75% |
4,32% |
3,93% |
3,88% |
4,93% |
4,24% |
3,81% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||