Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Budapest 21. ker. | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
|||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 115 | 286 | 220 | 184 | 87 | 39 | 21 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 55 | 74 | 80 | 67 | 42 | 27 | 15 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
-- Mezőgazdaság | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
-- Szociális jellegű program | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
-- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 172 | 361 | 302 | 255 | 137 | 72 | 40 | 24 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató | 0,32% | 0,68% | 0,58% | 0,49% | 0,26% | 0,14% | 0,08% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | ||||||||||||||||||||
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 1 389 | 977 | 839 | 699 | 594 | 488 | 401 | 860 | 821 | 412 | ||||||||||||||||||||
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 407 | 419 | 380 | 414 | 386 | 316 | 316 | 498 | 344 | 322 | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 860 | 645 | 598 | 407 | 172 | 91 | 71 | 106 | 120 | 96 | ||||||||||||||||||||
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 2 656 | 2 041 | 1 817 | 1 520 | 1 152 | 895 | 788 | 1 463 | 1 285 | 831 | ||||||||||||||||||||
-- Ebből tartós álláskereső | 880 | 679 | 674 | 518 | 350 | 244 | 171 | 188 | 280 | 267 | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 4,99% | 3,87% | 3,46% | 2,91% | 2,23% | 1,75% | 1,55% | 2,93% | 2,64% | 1,75% | ||||||||||||||||||||
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 53 243 | 52 773 | 52 541 | 52 306 | 51 693 | 51 171 | 50 712 | 49 925 | 48 706 | 47 496 | ||||||||||||||||||||
|
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
115 |
286 |
220 |
184 |
87 |
39 |
21 |
12 |
9 |
4 |
55 |
74 |
80 |
67 |
42 |
27 |
15 |
11 |
11 |
9 |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
6 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|||||
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
172 |
361 |
303 |
255 |
137 |
72 |
40 |
24 |
22 |
14 | ||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||||||
361 | |||||||||||||||||||||||||||||
342 | |||||||||||||||||||||||||||||
323 | |||||||||||||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | |||||||||||||||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
3 |
1 |
3 |
3 |
8 |
6 |
5 |
1 |
3 |
1 | ||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Magas hozzáadott értékű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb startmunka mintaprogram | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális jellegű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
0,32% |
0,68% |
0,58% |
0,49% |
0,26% |
0,14% |
0,08% |
0,05% |
0,05% |
0,03% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
2 656 |
2 041 |
1 817 |
1 520 |
1 152 |
895 |
788 |
1 463 |
1 285 |
831 |
880 |
679 |
674 |
518 |
350 |
244 |
171 |
188 |
280 |
267 |
||||
2 660 | |||||||||||||||||||||||
2 527 | |||||||||||||||||||||||
2 394 | |||||||||||||||||||||||
2 261 | |||||||||||||||||||||||
2 128 | |||||||||||||||||||||||
1 995 | |||||||||||||||||||||||
1 862 | |||||||||||||||||||||||
1 729 | |||||||||||||||||||||||
1 596 | |||||||||||||||||||||||
1 463 | |||||||||||||||||||||||
1 330 | |||||||||||||||||||||||
1 197 | |||||||||||||||||||||||
1 064 | |||||||||||||||||||||||
931 | |||||||||||||||||||||||
798 | |||||||||||||||||||||||
665 | |||||||||||||||||||||||
532 | |||||||||||||||||||||||
399 | |||||||||||||||||||||||
266 | |||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
4,99% |
3,87% |
3,46% |
2,91% |
2,23% |
1,75% |
1,55% |
2,93% |
2,64% |
1,75% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||