Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Budapest 20. ker. | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
|||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 97 | 198 | 185 | 132 | 97 | 57 | 41 | 39 | 34 | 26 | ||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 12 | 26 | 48 | 41 | 27 | 20 | 13 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
-- Mezőgazdaság | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Szociális jellegű program | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
-- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 112 | 228 | 238 | 177 | 130 | 82 | 58 | 52 | 44 | 33 | ||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató | 0,25% | 0,52% | 0,54% | 0,41% | 0,30% | 0,19% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,08% | ||||||||||||||||||||
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 1 332 | 1 070 | 1 049 | 697 | 519 | 451 | 384 | 546 | 551 | 357 | ||||||||||||||||||||
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 304 | 311 | 326 | 357 | 325 | 268 | 269 | 438 | 310 | 316 | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 703 | 534 | 634 | 440 | 240 | 144 | 92 | 94 | 109 | 92 | ||||||||||||||||||||
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 2 339 | 1 914 | 2 009 | 1 494 | 1 083 | 863 | 745 | 1 078 | 971 | 764 | ||||||||||||||||||||
-- Ebből tartós álláskereső | 654 | 515 | 639 | 524 | 302 | 218 | 152 | 134 | 181 | 197 | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 5,27% | 4,36% | 4,56% | 3,43% | 2,48% | 1,97% | 1,71% | 2,54% | 2,34% | 1,89% | ||||||||||||||||||||
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 44 361 | 43 950 | 44 052 | 43 555 | 43 712 | 43 870 | 43 590 | 42 524 | 41 518 | 40 386 | ||||||||||||||||||||
|
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
97 |
198 |
185 |
132 |
97 |
57 |
41 |
39 |
34 |
26 |
12 |
26 |
48 |
41 |
27 |
20 |
13 |
9 |
6 |
5 |
2 |
3 |
6 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
2 |
|||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
111 |
227 |
239 |
177 |
129 |
81 |
57 |
52 |
44 |
33 | ||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
2 |
3 |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
2 | ||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Magas hozzáadott értékű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb startmunka mintaprogram | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális jellegű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
0,25% |
0,52% |
0,54% |
0,41% |
0,30% |
0,19% |
0,13% |
0,12% |
0,11% |
0,08% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
2 339 |
1 914 |
2 009 |
1 494 |
1 083 |
863 |
745 |
1 078 |
971 |
764 |
654 |
515 |
639 |
524 |
302 |
218 |
152 |
134 |
181 |
197 |
||||
2 340 | |||||||||||||||||||||||
2 223 | |||||||||||||||||||||||
2 106 | |||||||||||||||||||||||
1 989 | |||||||||||||||||||||||
1 872 | |||||||||||||||||||||||
1 755 | |||||||||||||||||||||||
1 638 | |||||||||||||||||||||||
1 521 | |||||||||||||||||||||||
1 404 | |||||||||||||||||||||||
1 287 | |||||||||||||||||||||||
1 170 | |||||||||||||||||||||||
1 053 | |||||||||||||||||||||||
936 | |||||||||||||||||||||||
819 | |||||||||||||||||||||||
702 | |||||||||||||||||||||||
585 | |||||||||||||||||||||||
468 | |||||||||||||||||||||||
351 | |||||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
5,27% |
4,36% |
4,56% |
3,43% |
2,48% |
1,97% |
1,71% |
2,54% |
2,34% |
1,89% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||