Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Budapest 12. ker. | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
|||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 25 | 47 | 40 | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 5 | 17 | 28 | 40 | 31 | 26 | 12 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Mezőgazdaság | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Szociális jellegű program | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 31 | 64 | 69 | 71 | 48 | 37 | 18 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató | 0,09% | 0,19% | 0,20% | 0,21% | 0,14% | 0,11% | 0,06% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | ||||||||||||||||||||
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 426 | 314 | 245 | 204 | 188 | 148 | 149 | 296 | 329 | 176 | ||||||||||||||||||||
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 163 | 152 | 142 | 142 | 141 | 136 | 138 | 141 | 130 | 123 | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 186 | 136 | 147 | 96 | 89 | 77 | 55 | 62 | 70 | 56 | ||||||||||||||||||||
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 774 | 602 | 533 | 442 | 418 | 360 | 343 | 499 | 529 | 355 | ||||||||||||||||||||
-- Ebből tartós álláskereső | 236 | 187 | 184 | 172 | 149 | 118 | 110 | 119 | 154 | 160 | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 2,25% | 1,76% | 1,57% | 1,31% | 1,26% | 1,08% | 1,04% | 1,51% | 1,64% | 1,11% | ||||||||||||||||||||
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 34 426 | 34 131 | 34 025 | 33 753 | 33 288 | 33 262 | 32 993 | 33 101 | 32 242 | 31 886 | ||||||||||||||||||||
|
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
25 |
47 |
40 |
30 |
17 |
9 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
17 |
28 |
40 |
31 |
26 |
12 |
7 |
6 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
31 |
64 |
68 |
71 |
49 |
36 |
18 |
10 |
9 |
9 | ||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Magas hozzáadott értékű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb startmunka mintaprogram | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális jellegű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
0,09% |
0,19% |
0,20% |
0,21% |
0,14% |
0,11% |
0,06% |
0,03% |
0,03% |
0,03% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
774 |
602 |
533 |
442 |
418 |
360 |
343 |
499 |
529 |
355 |
236 |
187 |
184 |
172 |
149 |
118 |
110 |
119 |
154 |
160 |
||||
780 | |||||||||||||||||||||||
741 | |||||||||||||||||||||||
702 | |||||||||||||||||||||||
663 | |||||||||||||||||||||||
624 | |||||||||||||||||||||||
585 | |||||||||||||||||||||||
546 | |||||||||||||||||||||||
507 | |||||||||||||||||||||||
468 | |||||||||||||||||||||||
429 | |||||||||||||||||||||||
390 | |||||||||||||||||||||||
351 | |||||||||||||||||||||||
312 | |||||||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
2,25% |
1,76% |
1,57% |
1,31% |
1,26% |
1,08% |
1,04% |
1,51% |
1,64% |
1,11% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||