Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Budapest 09. ker. | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
|||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 188 | 445 | 365 | 223 | 138 | 84 | 61 | 55 | 59 | 44 | ||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 25 | 54 | 173 | 189 | 144 | 85 | 46 | 42 | 44 | 38 | ||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
-- Mezőgazdaság | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
-- Szociális jellegű program | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
-- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
-- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 215 | 501 | 542 | 417 | 283 | 170 | 108 | 98 | 105 | 83 | ||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató | 0,22% | 0,48% | 0,47% | 0,98% | 0,66% | 0,40% | 0,25% | 0,23% | 0,25% | 0,20% | ||||||||||||||||||||
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 1 925 | 1 600 | 1 154 | 705 | 509 | 359 | 261 | 675 | 714 | 387 | ||||||||||||||||||||
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 392 | 362 | 310 | 274 | 245 | 219 | 199 | 241 | 251 | 249 | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 923 | 691 | 746 | 385 | 185 | 94 | 59 | 73 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 3 240 | 2 653 | 2 211 | 1 364 | 939 | 672 | 518 | 989 | 1 113 | 785 | ||||||||||||||||||||
-- Ebből tartós álláskereső | 778 | 647 | 610 | 440 | 286 | 182 | 124 | 121 | 221 | 286 | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 7,60% | 6,21% | 5,17% | 3,20% | 2,19% | 1,57% | 1,20% | 2,28% | 2,61% | 1,84% | ||||||||||||||||||||
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 42 626 | 42 712 | 42 769 | 42 643 | 42 833 | 42 742 | 43 023 | 43 393 | 42 686 | 42 746 | ||||||||||||||||||||
|
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
188 |
445 |
365 |
223 |
138 |
84 |
61 |
55 |
59 |
44 |
25 |
54 |
173 |
189 |
144 |
85 |
46 |
42 |
44 |
38 |
2 |
2 |
4 |
5 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|||||
460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
215 |
501 |
542 |
417 |
284 |
171 |
108 |
98 |
104 |
84 | ||||||||||||||||||||
560 | |||||||||||||||||||||||||||||
532 | |||||||||||||||||||||||||||||
504 | |||||||||||||||||||||||||||||
476 | |||||||||||||||||||||||||||||
448 | |||||||||||||||||||||||||||||
420 | |||||||||||||||||||||||||||||
392 | |||||||||||||||||||||||||||||
364 | |||||||||||||||||||||||||||||
336 | |||||||||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||||||||||
252 | |||||||||||||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||
Országos közfoglalkoztatási program támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
2 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
Magas hozzáadott értékű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb startmunka mintaprogram | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális jellegű program | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
0,22% |
0,48% |
0,47% |
0,98% |
0,66% |
0,40% |
0,25% |
0,23% |
0,25% |
0,20% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
3 240 |
2 653 |
2 211 |
1 364 |
939 |
672 |
518 |
989 |
1 113 |
785 |
778 |
647 |
610 |
440 |
286 |
182 |
124 |
121 |
221 |
286 |
||||
3 260 | |||||||||||||||||||||||
3 097 | |||||||||||||||||||||||
2 934 | |||||||||||||||||||||||
2 771 | |||||||||||||||||||||||
2 608 | |||||||||||||||||||||||
2 445 | |||||||||||||||||||||||
2 282 | |||||||||||||||||||||||
2 119 | |||||||||||||||||||||||
1 956 | |||||||||||||||||||||||
1 793 | |||||||||||||||||||||||
1 630 | |||||||||||||||||||||||
1 467 | |||||||||||||||||||||||
1 304 | |||||||||||||||||||||||
1 141 | |||||||||||||||||||||||
978 | |||||||||||||||||||||||
815 | |||||||||||||||||||||||
652 | |||||||||||||||||||||||
489 | |||||||||||||||||||||||
326 | |||||||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
7,60% |
6,21% |
5,17% |
3,20% |
2,19% |
1,57% |
1,20% |
2,28% |
2,61% |
1,84% |
|||
20 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | | 2016. év | | 2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||