| Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * | Baranya megye | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 1 625 | 4 551 | 4 222 | 6 493 | 6 467 | 4 534 | 4 195 | 3 546 | 3 293 | 2 754 | ||||||||||||||||||||
| Országos közfoglalkoztatási program támogatása | 836 | 1 067 | 1 560 | 1 651 | 1 480 | 928 | 593 | 568 | 608 | 450 | ||||||||||||||||||||
| Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | 6 584 | 5 438 | 8 003 | 7 000 | 4 437 | 3 215 | 1 944 | 1 612 | 1 585 | 1 409 | ||||||||||||||||||||
| -- Mezőgazdaság | 1 644 | 2 720 | 3 496 | 3 028 | 2 132 | 1 546 | 973 | 907 | 832 | 789 | ||||||||||||||||||||
| -- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | 288 | 385 | 1 947 | 1 432 | 732 | 396 | 215 | 166 | 200 | 148 | ||||||||||||||||||||
| -- Szociális jellegű program | 4 649 | 2 322 | 2 560 | 2 540 | 1 546 | 1 240 | 755 | 528 | 526 | 462 | ||||||||||||||||||||
| -- Egyéb startmunka mintaprogram | - | - | - | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| -- Magas hozzáadott értékű program | - | - | - | - | 14 | 20 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Mindösszesen | 9 044 | 11 056 | 13 785 | 15 144 | 12 385 | 8 677 | 6 732 | 5 726 | 5 485 | 4 613 | ||||||||||||||||||||
| Közfoglalkoztatási mutató | 3,51% | 4,35% | 5,50% | 6,13% | 5,08% | 3,60% | 2,83% | 2,44% | 2,38% | 2,02% | ||||||||||||||||||||
| Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon | 13 643 | 11 616 | 9 920 | 8 292 | 7 354 | 6 686 | 6 859 | 8 994 | 7 280 | 5 710 | ||||||||||||||||||||
| Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 2 091 | 2 011 | 2 126 | 2 212 | 2 475 | 2 690 | 2 871 | 3 828 | 3 044 | 3 287 | ||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon | 9 384 | 6 703 | 6 406 | 5 242 | 4 428 | 4 463 | 4 227 | 4 357 | 4 143 | 3 597 | ||||||||||||||||||||
| Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | 25 118 | 20 330 | 18 452 | 15 745 | 14 257 | 13 839 | 13 956 | 17 179 | 14 467 | 12 596 | ||||||||||||||||||||
| -- Ebből tartós álláskereső | 8 659 | 5 241 | 5 170 | 5 031 | 4 084 | 3 994 | 4 193 | 4 600 | 5 458 | 5 343 | ||||||||||||||||||||
| Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | 9,74% | 8,00% | 7,36% | 6,38% | 5,85% | 5,73% | 5,88% | 7,33% | 6,28% | 5,52% | ||||||||||||||||||||
| Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma | 257 974 | 254 197 | 250 558 | 246 874 | 243 791 | 241 350 | 237 477 | 234 247 | 230 495 | 228 078 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statisztikai definíciók és jogszabály változások
*Információk:
* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.
* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.
* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).
* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
|   | 1 625  | 4 551  | 4 222  | 6 493  | 6 467  | 4 534  | 4 195  | 3 546  | 3 293  | 2 754  | 836  | 1 067  | 1 560  | 1 651  | 1 480  | 928  | 593  | 568  | 608  | 450  | 6 584  | 5 438  | 8 003  | 7 000  | 4 437  | 3 215  | 1 944  | 1 612  | 1 585  | 1 409  | ||||
| 8 020 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 619 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 218 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 817 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 416 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 015 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 614 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 213 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 812 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 411 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 010 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 609 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 208 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 807 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 406 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 005 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 604 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 203 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 |     | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | | | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | | | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);
|  | 9 045       | 11 056       | 13 785       | 15 144       | 12 384       | 8 677       | 6 732       | 5 726       | 5 486       | 4 613       | |||||||||||||||||||
| 15 160 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 402 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 644 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 886 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 128 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 370 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 612 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 854 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 096 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 338 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 580 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 822 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 064 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 306 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 548 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 790 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 032 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 274 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 516 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 758 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
|  | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
|   | 1 644  | 2 720  | 3 496  | 3 028  | 2 132  | 1 546  | 973  | 907  | 832  | 789  | 288  | 385  | 1 947  | 1 432  | 732  | 396  | 215  | 166  | 200  | 148  | 4 649  | 2 322  | 2 560  | 2 540  | 1 546  | 1 240  | 755  | 528  | 526  | 462  |  |  |  |  | 13  | 13  |  | 12  | 27  | 10  |  |  |  |  | 14  | 20  | 1  |  |  |  | ||||||
| 4 660 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 427 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 194 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 961 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 728 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 495 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 262 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 029 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 796 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 563 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 330 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 097 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 864 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 631 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 398 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 165 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 |    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 |     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
| Mezőgazdaság | | | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | | | Szociális jellegű program | | | Egyéb startmunka mintaprogram | | | Magas hozzáadott értékű program | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)
|  | 6 581           | 5 427           | 8 003           | 7 000           | 4 437           | 3 215           | 1 944           | 1 613           | 1 585           | 1 409           | |||||||||||||||||||
| 8 020 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 619 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 218 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 817 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 416 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 015 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 614 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 213 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 812 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 411 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 010 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 609 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 208 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 807 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 406 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 005 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 604 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 203 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 802 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 401 |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013. év | | | 2014. év | | | 2015. év | | | 2016. év | | | 2017. év | | | 2018. év | | | 2019. év | | | 2020. év | | | 2021. év | | | 2022 01 - 10. hó | |||||||||||
|  | Magas hozzáadott értékű program | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | Egyéb startmunka mintaprogram | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | Szociális jellegű program | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | Mezőgazdaság | ||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mutató
|   | 3,51%  | 4,35%  | 5,50%  | 6,13%  | 5,08%  | 3,60%  | 2,83%  | 2,44%  | 2,38%  | 2,02%  | ||
| 20 |    | |||||||||||
| 19 |    | |||||||||||
| 18 |    | |||||||||||
| 17 |    | |||||||||||
| 16 |    | |||||||||||
| 15 |    | |||||||||||
| 14 |    | |||||||||||
| 13 |    | |||||||||||
| 12 |    | |||||||||||
| 11 |    | |||||||||||
| 10 |    | |||||||||||
| 9 |    | |||||||||||
| 8 |    | |||||||||||
| 7 |    | |||||||||||
| 6 |    | |||||||||||
| 5 |    | |||||||||||
| 4 |    | |||||||||||
| 3 |    | |||||||||||
| 2 |    | |||||||||||
| 1 |     | |||||||||||
| 0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
| Közfoglalkoztatási mutató | | | |||||||||||
Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)
|   | 25 118  | 20 330  | 18 452  | 15 745  | 14 257  | 13 839  | 13 956  | 17 179  | 14 467  | 12 596  | 8 659  | 5 241  | 5 170  | 5 031  | 4 084  | 3 994  | 4 193  | 4 600  | 5 458  | 5 343  | |||
| 25 120 |    | ||||||||||||||||||||||
| 23 864 |    | ||||||||||||||||||||||
| 22 608 |    | ||||||||||||||||||||||
| 21 352 |    | ||||||||||||||||||||||
| 20 096 |    | ||||||||||||||||||||||
| 18 840 |    | ||||||||||||||||||||||
| 17 584 |    | ||||||||||||||||||||||
| 16 328 |    | ||||||||||||||||||||||
| 15 072 |    | ||||||||||||||||||||||
| 13 816 |    | ||||||||||||||||||||||
| 12 560 |    | ||||||||||||||||||||||
| 11 304 |    | ||||||||||||||||||||||
| 10 048 |    | ||||||||||||||||||||||
| 8 792 |    | ||||||||||||||||||||||
| 7 536 |    | ||||||||||||||||||||||
| 6 280 |    | ||||||||||||||||||||||
| 5 024 |    | ||||||||||||||||||||||
| 3 768 |    | ||||||||||||||||||||||
| 2 512 |    | ||||||||||||||||||||||
| 1 256 |     | ||||||||||||||||||||||
| 0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
| Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | | | Ebből tartós álláskereső | | | ||||||||||||||||||||
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója
|   | 9,74%  | 8,00%  | 7,36%  | 6,38%  | 5,85%  | 5,73%  | 5,88%  | 7,33%  | 6,28%  | 5,52%  | ||
| 20 |    | |||||||||||
| 19 |    | |||||||||||
| 18 |    | |||||||||||
| 17 |    | |||||||||||
| 16 |    | |||||||||||
| 15 |    | |||||||||||
| 14 |    | |||||||||||
| 13 |    | |||||||||||
| 12 |    | |||||||||||
| 11 |    | |||||||||||
| 10 |    | |||||||||||
| 9 |    | |||||||||||
| 8 |    | |||||||||||
| 7 |    | |||||||||||
| 6 |    | |||||||||||
| 5 |    | |||||||||||
| 4 |    | |||||||||||
| 3 |    | |||||||||||
| 2 |    | |||||||||||
| 1 |     | |||||||||||
| 0 | | 2013. év | | 2014. év | | 2015. év | |2016. év | |2017. év | | 2018. év | | 2019. év | | 2020. év | | 2021. év | | 2022 01 - 10. hó | | | |
| Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója | | | |||||||||||